| Credits | MN Reciprocity |
Seg Fees |
Total |
| 1 | 282.67 | 143.83 | 426.50 |
| 2 | 565.34 | 214.16 | 779.50 |
| 3 | 848.01 | 284.49 | 1,132.50 |
| 4 | 1,130.68 | 354.82 | 1,485.50 |
| 5 | 1,413.35 | 425.15 | 1,838.50 |
| 6 | 1,696.02 | 565.81 | 2,191.50 |
| 7 | 1,978.69 | 636.03 | 2,544.50 |
| 8 | 2,261.36 | 636.03 | 2,897.39 |
| 9 | 2,544.03 | 636.03 | 3,180.06 |
| 10 | 2,826.70 | 636.03 | 3,462.73 |
| 11 | 3,109.37 | 636.03 | 3,745.40 |
| 12-18 | 3,392.04 | 636.03 | 4,028.07 |
