| Credits | Return to Wisconsin |
Seg Fees |
Total |
| 1 | 438.90 | 143.83 | 582.73 |
| 2 | 877.80 | 214.16 | 1,091.96 |
| 3 | 1,316.70 | 284.49 | 1,601.19 |
| 4 | 1,755.60 | 354.82 | 2,110.42 |
| 5 | 2,194.50 | 425.15 | 2,619.65 |
| 6 | 2,633.40 | 495.48 | 3,128.88 |
| 7 | 3,072.30 | 565.81 | 3,638.11 |
| 8 | 3,511.20 | 636.03 | 4,147.23 |
| 9 | 3,950.10 | 636.03 | 4,586.13 |
| 10 | 4,389.90 | 636.03 | 5,025.93 |
| 11 | 4,827.90 | 636.03 | 5,463.93 |
| 12-18 | 5,266.80 | 636.03 | 5,902.83 |
