A to Z | Directory | Full View | Mobile Site
| Triple Jump Run-throughs | 9:15-10:00am |
| Triple Jump Competition (Open Pit) | 10:00am-1:00pm |
| Girls High Jump (Boys to Follow) | 10:00am |
| Boys Pole Vault Run-throughs | 9:00-10am |
| Boys Pole Vault Competition (Girls to Follow) | 10:00am |
| Girls Pole Vault Run-through's | After Boys Competition for 1 hour |
| Girls High Jump (Boys to Follow) | 10:00am |
| Girls Shot Put (Boys to Follow) | 10:00am |
| Long Jump Run-throughs | 1:00pm-1:45pm |
| Long Jump Competition (Open Pit) | 1:45-4:45pm |
| Girls 4 X 800 Meter Relay | 10:30am |
| Boys 4 X 800 Meter Relay | 11:00am |
| Girls 55 Meter Hurdles (trials) | 11:30am |
| Boys 55 Meter Hurdles (trials) | 11:45am |
| Girls 55 Meters (trials) | 12:00pm |
| Boys 55 Meters (trials) | 12:15pm |
| Break | |
| Girls 1600 Meters | 12:35pm |
| Boys 1600 Meters | 1:05pm |
| Boys 55 Meter Hurdles (final) | 1:30pm |
| Girls 55 Meter Hurdles (final) |
1:35pm |
| Girls 55 Meters (final) |
1:40pm |
| Boys 55 Meters (final) |
1:45pm |
| Girls 4 x 200 Meter Relay | 1:50pm |
| Boys 4 x 200 Meter Relay | 2:05pm |
| Girls 400 Meters | 2:20pm |
| Boys 400 Meters | 2:35pm |
| Girls 800 Meters | 3:00pm |
| Boys 800 Meters | 3:25pm |
| Girls 200 Meters | 3:45pm |
| Boys 200 Meters | 4:00pm |
| Girls 3200 Meters | 4:15pm |
| Boys 3200 Meters | 4:35pm |
| Girls 4 x 400 Meter Relay | 4:50pm |
| Boys 4 x 400 Meter Relay | 5:15pm |